


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量儀器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *引線彎折試驗(yàn)機(jī) | 質(zhì)量 | 引線彎折試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 JJG(粵) 022 | (10~2000)g |
| 轉(zhuǎn)速 | (10~200)次/min | ||
| 角度 | 5°~360° |

| 測(cè)量儀器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *引線彎折試驗(yàn)機(jī) | 質(zhì)量 | 引線彎折試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 JJG(粵) 022 | (10~2000)g |
| 轉(zhuǎn)速 | (10~200)次/min | ||
| 角度 | 5°~360° |
