


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱(chēng)及編號(hào)(含年號(hào)) | ||
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | |||
| 潔凈工作臺(tái) | 1 | 掃描檢漏 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.1 | |
| 2 | 風(fēng)速 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.3 | ||
| 3 | 進(jìn)風(fēng)風(fēng)速 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.4 | ||
| 4 | 風(fēng)量 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.5 | ||
| 5 | 空氣潔凈度 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.6 | ||
| 6 | 沉降菌濃度 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.7 | ||
| 7 | 噪聲 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.8 | ||
| 8 | 照度 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.9 | ||
| 9 | 振動(dòng) | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.10 | ||
| 10 | 氣流狀態(tài) | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.11 | ||

| 檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱(chēng)及編號(hào)(含年號(hào)) | ||
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | |||
| 潔凈工作臺(tái) | 1 | 掃描檢漏 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.1 | |
| 2 | 風(fēng)速 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.3 | ||
| 3 | 進(jìn)風(fēng)風(fēng)速 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.4 | ||
| 4 | 風(fēng)量 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.5 | ||
| 5 | 空氣潔凈度 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.6 | ||
| 6 | 沉降菌濃度 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.7 | ||
| 7 | 噪聲 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.8 | ||
| 8 | 照度 | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.9 | ||
| 9 | 振動(dòng) | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.10 | ||
| 10 | 氣流狀態(tài) | 潔凈工作臺(tái) JG/T 292-2010 7.4.4.11 | ||
